
ISB Glijlager BNZ - binnendiameter 35 mm
Productbeschrijving
Wat is een glijlager BNZ?
Een glijlager BNZ is een essentieel onderdeel in verschillende machines en constructies, waarin het een cruciale rol speelt bij het verminderen van wrijving en het ondersteunen van draaiende of bewegende onderdelen. Dit type lager is ontworpen om een grotere draagkracht te bieden en is uitermate geschikt voor toepassingen waarbij een hoge stabiliteit en precisie vereist zijn. Met een binnendiameter van 35 millimeter past de glijlager BNZ perfect in tal van industriële en technische omgevingen.
Kenmerken van glijlager BNZ
de glijlager BNZ met een binnendiameter van 35 millimeter is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, wat zorgt voor een lange levensduur en uitstekende prestaties. Dit type lager is speciaal ontworpen om een soepele beweging mogelijk te maken en is bestand tegen hoge drukken en temperaturen. De constructie van de glijlager BNZ vermindert de wrijving tot een minimum, wat zorgt voor een efficiënte werking en minder slijtage van de onderdelen. Het gebruik van een glijlager BNZ is een voordelige keuze voor zowel kleine als grote systemen.
Toepassingen van glijlager BNZ
De glijlager BNZ met een binnendiameter van 35 millimeter kan in een breed scala aan toepassingen worden gebruikt, van industriële machinebouw tot automotive toepassingen. Of het nu gaat om het ondersteunen van assen, het reduceren van trillingen of het verbeteren van de algehele operationele efficiëntie, de glijlager BNZ biedt de betrouwbaarheid en kwaliteit die nodig zijn voor hoogwaardige prestaties. Bovendien is het een kosteneffectieve oplossing die zich heeft bewezen in verschillende sectoren. Voor wie op zoek is naar meer varianten, biedt IBS Rotterdam ook glijlager BNZ in andere maten aan.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Lengte mm | Cmax | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| BNZ 35 40 20±0,165 | 35 | 40 | 20 | 0,70 | |
| BNZ 35 40 25±0,165 | 35 | 40 | 25 | 0,70 | |
| BNZ 35 40 30±0,165 | 35 | 40 | 30 | 0,70 | |
| BNZ 35 40 35±0,195 | 35 | 40 | 35 | 0,70 | |
| BNZ 35 40 40±0,195 | 35 | 40 | 40 | 0,70 | |
| BNZ 35 40 45±0,195 | 35 | 40 | 45 | 0,70 | |
| BNZ 35 40 50±0,195 | 35 | 40 | 50 | 0,70 | |
| BNZ 35 41 25±0,165 | 35 | 41 | 25 | 0,70 | |
| BNZ 35 41 35±0,195 | 35 | 41 | 35 | 0,70 | |
| BNZ 35 41 40±0,195 | 35 | 41 | 40 | 0,70 | |
| BNZ 35 42 35±0,195 | 35 | 42 | 35 | 0,70 | |
| BNZ 35 42 42±0,195 | 35 | 42 | 42 | 0,70 | |
| BNZ 35 42 50±0,195 | 35 | 42 | 50 | 0,70 | |
| BNZ 35 44 22±0,165 | 35 | 44 | 22 | 0,70 | |
| BNZ 35 44 28±0,165 | 35 | 44 | 28 | 0,70 | |
| BNZ 35 44 35±0,195 | 35 | 44 | 35 | 0,70 | |
| BNZ 35 45 20±0,165 | 35 | 45 | 20 | 0,70 | |
| BNZ 35 45 25±0,165 | 35 | 45 | 25 | 0,70 | |
| BNZ 35 45 30±0,165 | 35 | 45 | 30 | 0,70 | |
| BNZ 35 45 35±0,195 | 35 | 45 | 35 | 0,70 | |
| BNZ 35 45 40±0,195 | 35 | 45 | 40 | 0,70 | |
| BNZ 35 45 45±0,195 | 35 | 45 | 45 | 0,70 | |
| BNZ 35 45 50±0,195 | 35 | 45 | 50 | 0,70 | |
| BNZ 35 45 55±0,230 | 35 | 45 | 55 | 0,70 | |
| BNZ 35 45 60±0,230 | 35 | 45 | 60 | 0,70 |
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!

























