
ISB Glijlager BNZ - binnendiameter 6 mm
Productbeschrijving
Wat is een glijlager BNZ?
Een glijlager BNZ is een essentieel component binnen verschillende machine- en constructietoepassingen. Deze lagers zijn ontworpen om een soepele en efficiënte beweging te waarborgen tussen draaiende of glijdende onderdelen. Specifiek voor de glijlager BNZ met een binnendiameter van 6 millimeter, is het belangrijk om te begrijpen dat deze lagers optimale prestaties leveren in compacte ruimtes waar precisie en betrouwbaarheid cruciaal zijn. De BNZ-serie staat bekend om zijn robuuste constructie en uitstekende prestaties, zelfs onder zware belasting.
Voordelen van de glijlager BNZ met een binnendiameter van 6 millimeter
De glijlager BNZ met een binnendiameter van 6 millimeter biedt talloze voordelen. Ten eerste, het unieke ontwerp zorgt ervoor dat frictionele weerstand tot een minimum wordt beperkt, wat de levensduur van de lager aanzienlijk verlengt. Bovendien is de weerstand tegen verontreinigingen en slijtage hoog, waardoor de glijlager BNZ betrouwbaar blijft, ook in uitdagende omgevingen. Dit maakt de lager perfect voor toepassingen in de maritieme sector, automotive industrie en in de machinebouw.
Toepassingen en beschikbaarheid van glijlagers
De glijlager BNZ met een binnendiameter van 6 millimeter wordt veel gebruikt in verschillende toepassingen, van industriële machines tot hobbyprojecten. Het is een veelzijdige keuze die past bij tal van mechanische ontwerpen. Deze lagers zijn verkrijgbaar bij IBS Rotterdam, waar we kwaliteit en service hoog in het vaandel hebben staan. Daarnaast biedt IBS Rotterdam ook glijlagers in andere maten aan, zodat u altijd het juiste type lager kunt vinden voor uw specifieke behoeften.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Lengte mm | Cmax | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| BNZ 6 10 10±0,110 | 6 | 10 | 10 | 0,30 | |
| BNZ 6 10 11±0,110 | 6 | 10 | 11 | 0,30 | |
| BNZ 6 10 12±0,135 | 6 | 10 | 12 | 0,30 | |
| BNZ 6 10 14±0,135 | 6 | 10 | 14 | 0,30 | |
| BNZ 6 10 15±0,135 | 6 | 10 | 15 | 0,30 | |
| BNZ 6 10 16±0,135 | 6 | 10 | 16 | 0,30 | |
| BNZ 6 10 4±0,090 | 6 | 10 | 4 | 0,30 | |
| BNZ 6 10 5±0,090 | 6 | 10 | 5 | 0,30 | |
| BNZ 6 10 6±0,090 | 6 | 10 | 6 | 0,30 | |
| BNZ 6 10 8±0,110 | 6 | 10 | 8 | 0,30 | |
| BNZ 6 12 10±0,110 | 6 | 12 | 10 | 0,30 | |
| BNZ 6 12 12±0,135 | 6 | 12 | 12 | 0,30 | |
| BNZ 6 12 15±0,135 | 6 | 12 | 15 | 0,30 | |
| BNZ 6 12 16±0,135 | 6 | 12 | 16 | 0,30 | |
| BNZ 6 12 25±0,16 | 6 | 12 | 25 | 0,30 | |
| BNZ 6 12 5±0,090 | 6 | 12 | 5 | 0,30 | |
| BNZ 6 12 6±0,090 | 6 | 12 | 6 | 0,30 | |
| BNZ 6 8,5 8±0,110 | 6 | 8,50 | 8 | 0,30 | |
| BNZ 6 8 10±0,110 | 6 | 8 | 10 | 0,30 | |
| BNZ 6 8 5±0,090 | 6 | 8 | 5 | 0,30 | |
| BNZ 6 8 8±0,110 | 6 | 8 | 8 | 0,30 | |
| BNZ 6 8 9,5±0,110 | 6 | 8 | 9,50 | 0,30 | |
| BNZ 6 9 10±0,110 | 6 | 9 | 10 | 0,30 | |
| BNZ 6 9 12±0,135 | 6 | 9 | 12 | 0,30 | |
| BNZ 6 9 15±0,135 | 6 | 9 | 15 | 0,30 | |
| BNZ 6 9 16±0,135 | 6 | 9 | 16 | 0,30 | |
| BNZ 6 9 4±0,090 | 6 | 9 | 4 | 0,30 | |
| BNZ 6 9 6±0,090 | 6 | 9 | 6 | 0,30 | |
| BNZ 6 9 8±0,110 | 6 | 9 | 8 | 0,30 | |
| BNZ 6 9 9±0,110 | 6 | 9 | 9 | 0,30 |
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!

























