
ISB Glijlager BNZ - binnendiameter 8 mm
Productbeschrijving
Wat is een glijlager BNZ?
Een glijlager BNZ is een essentieel component in verschillende mechanische toepassingen, waarbij het belangrijk is dat er een soepele en betrouwbare beweging wordt gegarandeerd. Deze lagers zijn ideaal voor situaties waar het drukken van de toepassing op de lagers minimaal is, wat resulteert in een langere levensduur en minder slijtage. De binnendiameter van 8 millimeters maakt deze glijlager perfect voor kleinere toepassingen waar precisie en ruimtebesparing van belang zijn.
Kenmerken van glijlager BNZ met binnendiameter van 8 millimeters
De glijlager BNZ met een binnendiameter van 8 millimeters heeft een robuuste constructie en is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, wat zorgt voor een uitstekende prestatie onder verschillende omstandigheden. Dankzij de specifieke diameter is dit lager uitermate geschikt voor gebruik in motoren, machines en andere industriële applicaties. de glijdende werking biedt een behoorlijke wrijvingsvermindering, wat leidt tot een efficiëntere werking van de mechanische systemen waarin deze lagers worden gebruikt.
Waarom kiezen voor IBS Rotterdam?
Bij IBS Rotterdam zijn wij trots op ons uitgebreide assortiment aan glijlagers, waaronder de glijlager BNZ met een binnendiameter van 8 millimeters. Onze deskundige medewerkers staan altijd voor u klaar om u te adviseren over de juiste lagers voor uw specifieke behoeften. Met onze snelle levering en competitieve prijzen, bent u verzekerd van de beste service en kwaliteit. Wij bieden bovendien de glijlager BNZ ook in andere maten aan, zodat u altijd het juiste product voor uw toepassing kunt vinden.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Lengte mm | Cmax | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| BNZ 8 10 10±0,110 | 8 | 10 | 10 | 0,30 | |
| BNZ 8 10 15±0,135 | 8 | 10 | 15 | 0,30 | |
| BNZ 8 10 6±0,090 | 8 | 10 | 6 | 0,30 | |
| BNZ 8 10 8±0,110 | 8 | 10 | 8 | 0,30 | |
| BNZ 8 11 12±0,135 | 8 | 11 | 12 | 0,30 | |
| BNZ 8 11 16±0,135 | 8 | 11 | 16 | 0,30 | |
| BNZ 8 11 20±0,165 | 8 | 11 | 20 | 0,30 | |
| BNZ 8 11 6±0,090 | 8 | 11 | 6 | 0,30 | |
| BNZ 8 11 8±0,110 | 8 | 11 | 8 | 0,30 | |
| BNZ 8 12 10±0,110 | 8 | 12 | 10 | 0,30 | |
| BNZ 8 12 12,5±0,135 | 8 | 12 | 12,50 | 0,30 | |
| BNZ 8 12 12±0,135 | 8 | 12 | 12 | 0,30 | |
| BNZ 8 12 14±0,135 | 8 | 12 | 14 | 0,30 | |
| BNZ 8 12 15±0,135 | 8 | 12 | 15 | 0,30 | |
| BNZ 8 12 16±0,135 | 8 | 12 | 16 | 0,30 | |
| BNZ 8 12 20±0,165 | 8 | 12 | 20 | 0,30 | |
| BNZ 8 12 6±0,090 | 8 | 12 | 6 | 0,30 | |
| BNZ 8 12 8±0,110 | 8 | 12 | 8 | 0,30 | |
| BNZ 8 14 10±0,110 | 8 | 14 | 10 | 0,30 | |
| BNZ 8 14 12±0,135 | 8 | 14 | 12 | 0,30 | |
| BNZ 8 14 14±0,135 | 8 | 14 | 14 | 0,30 | |
| BNZ 8 14 15±0,135 | 8 | 14 | 15 | 0,30 | |
| BNZ 8 14 16±0,135 | 8 | 14 | 16 | 0,30 | |
| BNZ 8 14 20±0,165 | 8 | 14 | 20 | 0,30 | |
| BNZ 8 14 8±0,110 | 8 | 14 | 8 | 0,30 | |
| BNZ 8 15 12±0,135 | 8 | 15 | 12 | 0,30 | |
| BNZ 8 15 6±0,090 | 8 | 15 | 6 | 0,30 | |
| BNZ 8 16 10±0,110 | 8 | 16 | 10 | 0,30 | |
| BNZ 8 16 18±0,135 | 8 | 16 | 18 | 0,30 | |
| BNZ 8 16 25±0,165 | 8 | 16 | 25 | 0,30 |
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!

























