
ISB Groefkogellager 6216-2RS - Binnendiameter 80 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Aanduiding | 6216-2RS | ||
| Binnendiameter (mm) | 80 | ||
| Buitendiameter (mm) | 140 | ||
| Dikte (mm) | 26 | ||
| Dynamisch Draaggetal (kN) | 71,40 | ||
| Maximale Snelheid (RPM) | 2.850 | ||
| Statisch Draaggetal (kN) | 53,90 | ||
| Gewicht (kg) | 1,40 | ||
| Type Afdichting | Tweezijdig afgeschermd | ||
Productbeschrijving
ISB Groefkogellager 6216-2RS - Binnendiameter 80 mm
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!
























