
ISB Groefkogellager 609-Z - Binnendiameter 9 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Aanduiding | 609-Z | ||
| Binnendiameter (mm) | 9 | ||
| Buitendiameter (mm) | 24 | ||
| Dikte (mm) | 7 | ||
| Dynamisch Draaggetal (kN) | 3,83 | ||
| Maximale Snelheid (RPM) | 32.300 | ||
| Statisch Draaggetal (kN) | 1,63 | ||
| Gewicht (kg) | 0,01 | ||
| Type Afdichting | Eenzijdig afgeschermd | ||
Productbeschrijving
ISB Groefkogellager 609-Z - Binnendiameter 9 mm
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!
























