
ISB Groefkogellager 628/9-ZZ - Binnendiameter 9 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Aanduiding | 628/9-ZZ | ||
| Binnendiameter (mm) | 9 | ||
| Buitendiameter (mm) | 17 | ||
| Dikte (mm) | 5 | ||
| Dynamisch Draaggetal (kN) | 1,41 | ||
| Maximale Snelheid (RPM) | 40.850 | ||
| Statisch Draaggetal (kN) | 0,63 | ||
| Gewicht (kg) | 0 | ||
| Type Afdichting | Tweezijdig afgeschermd | ||
Productbeschrijving
ISB Groefkogellager 628/9-ZZ - Binnendiameter 9 mm
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!
























