
ISB Afgedichte Groefkogellager met borgring 40 mm binnendiameter
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 40 | ||
Productbeschrijving
Afgedichte groefkogellager met borgring: Kenmerken en Voordelen
De afgedichte groefkogellager met borgring is een essentieel onderdeel in de mechanica, ontworpen voor toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van cruciaal belang zijn. Met een binnendiameter van 40 millimeter is deze lager perfect voor diverse machines en systemen. De afgedichting zorgt ervoor dat vuil en vocht buiten de lager blijven, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. Deze kenmerken maken de afgedichte groefkogellager met borgring bijzonder geschikt voor industriële omgevingen waar stof en andere verontreinigingen aanwezig zijn.
Toepassingen van de afgedichte groefkogellager
De afgedichte groefkogellager met borgring met een binnendiameter van 40 millimeter is veelzijdig toepasbaar. Je vindt deze lagers terug in verschillende industrieën, zoals de machinebouw, automotive, en landbouwtechniek. Door de robuuste constructie kunnen ze hoge radiale belastingen weerstaan en blijven ze soepel draaien, zelfs onder zware omstandigheden. Dit maakt ze tot een betrouwbare keuze voor zowel eenvoudige als complexe toepassingen.
Waarom Kiezen voor IBS Rotterdam?
Kiezen voor de afgedichte groefkogellager met borgring met een binnendiameter van 40 millimeter bij IBS Rotterdam betekent kiezen voor kwaliteit en service. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige lagers en accessoires, en onze expertise stelt ons in staat om klanten te adviseren over de beste oplossingen voor hun specifieke toepassingen. Bovendien bieden wij de afgedichte groefkogellager met borgring in verschillende maten aan, zodat u altijd de juiste oplossing vindt voor uw behoeften.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Dikte mm | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Aanduiding | Gewicht kg | Type Snapring | Snap Ring | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6408 N | 40 | 110 | 27 | 8.100 | 6.885 | 62,43 | 35,77 | 6408 N | 1,25 | With snap ring groove | SP 110 | |
![]() ![]() | 6408 NR | 40 | 110 | 27 | 8.100 | 6.885 | 62,43 | 35,77 | 6408 NR | 1,25 | With locating snap ring | SP 110 | |
![]() ![]() | 6308 N | 40 | 90 | 23 | 9.900 | 8.415 | 41,46 | 23,52 | 6308 N | 0,63 | With snap ring groove | SP 90 | |
![]() ![]() | 6308 NR | 40 | 90 | 23 | 9.900 | 8.415 | 41,46 | 23,52 | 6308 NR | 0,63 | With locating snap ring | SP 90 | |
![]() ![]() | 6208 N | 40 | 80 | 18 | 9.900 | 8.415 | 31,85 | 18,62 | 6208 N | 0,37 | With snap ring groove | SP 80 | |
![]() ![]() | 6208 NR | 40 | 80 | 18 | 9.900 | 8.415 | 31,85 | 18,62 | 6208 NR | 0,37 | With locating snap ring | SP 80 | |
![]() ![]() | 6008 N | 40 | 68 | 15 | 12.600 | 10.710 | 17,45 | 11,37 | 6008 N | 0,19 | With snap ring groove | SP 68 | |
![]() ![]() | 6008 NR | 40 | 68 | 15 | 12.600 | 10.710 | 17,45 | 11,37 | 6008 NR | 0,19 | With locating snap ring | SP 68 |
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!


























