
ISB Radiale Groefkogellager Enkele Rij - binnendiameter 45 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 45 | ||
Productbeschrijving
Wat is een radiale diepgroefkogellager enkele rij?
Een radiale diepgroefkogellager enkele rij is een veelvoorkomend type lager dat gebruikt wordt in verschillende toepassingen. Dit lager biedt een uitstekende prestatie bij de opname van radiale en axiale belastingen. Het ontwerp van een radiale diepgroefkogellager enkele rij zorgt ervoor dat het smering en onderhoud eenvoudig is, wat bijdraagt aan een langere levensduur van het product. Door de constructie kunnen deze lagers hoge toeren aan, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in motoren, machines en andere dynamische systemen.
Eigenschappen van radiale diepgroefkogellager met binnendiameter van 45 millimeters
Onze radiale diepgroefkogellager enkele rij met een binnendiameter van 45 millimeters is ontworpen om zowel efficiëntie als duurzaamheid te bieden. Dit lager beschikt over een nauwkeurig gefabriceerde binnen- en buitendiameter, wat resulteert in een perfecte pasvorm. De glijlagers zijn gemaakt van hoogwaardig staal, wat zorgt voor een hoge slijtvastheid en minimale wrijving. Dankzij het ontwerp kan deze radiale diepgroefkogellager enkele rij gemakkelijk geïnstalleerd worden in verschillende machines en toepassingen, waarbij betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Waarom kiezen voor IBS Rotterdam?
Bij IBS Rotterdam zijn we trots op ons assortiment hoogwaardige radiale diepgroefkogellager enkele rij. Met een binnendiameter van 45 millimeters bieden wij een betrouwbare oplossing voor al uw lagerbehoeften. Onze expertise en klantgerichte benadering garanderen dat u de juiste lagers voor uw specifieke toepassingen krijgt. Bovendien zijn wij in staat om advies op maat te geven over het gebruik en onderhoud van deze lagers. Naast de 45 millimeter variant, biedt IBS Rotterdam ook radiale diepgroefkogellager enkele rij in andere maten aan, zodat u altijd de ideale oplossing vindt voor uw project.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Dikte mm | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Aanduiding | Gewicht kg | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6409 | 45 | 120 | 29 | 7.650 | 6.503 | 74,60 | 44,10 | 6.409 | 1,55 | |
![]() ![]() ![]() | 61909 | 45 | 68 | 12 | 11.700 | 9.945 | 13,80 | 10,60 | 61.909 | 0,14 | |
![]() ![]() ![]() | 6209 | 45 | 85 | 19 | 9.900 | 8.415 | 34,40 | 21,20 | 6.209 | 0,41 | |
![]() ![]() ![]() | 6309 | 45 | 100 | 25 | 8.550 | 7.268 | 54,20 | 30,90 | 6.309 | 0,83 | |
![]() ![]() ![]() | 61709 | 45 | 55 | 6 | 14.000 | 12.000 | 213 | 192 | 61.709 | 0,04 | |
![]() ![]() ![]() | 61809 | 45 | 58 | 7 | 12.600 | 10.710 | 6,50 | 6 | 61.809 | 0,04 | |
![]() ![]() ![]() | 16009 | 45 | 75 | 10 | 10.800 | 9.180 | 16,20 | 10,60 | 16.009 | 0,17 | |
![]() ![]() ![]() | 6009 | 45 | 75 | 16 | 10.800 | 9.180 | 21,70 | 14,40 | 6.009 | 0,25 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!




























