
ISB Radiale Groefkogellager - Enkele Rij - 618/670 MA
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Aanduiding | 618/670 MA | ||
| Binnendiameter (mm) | 670 | ||
| Buitendiameter (mm) | 820 | ||
| Dikte (mm) | 69 | ||
| Dynamisch Draaggetal (kN) | 433,20 | ||
| Statisch Draaggetal (kN) | 980 | ||
| Maximale Snelheid - Vet (RPM) | 842 | ||
| Maximale Snelheid - Olie (RPM) | 990 | ||
| Gewicht (kg) | 83,50 | ||
Productbeschrijving
ISB Groefkogellager 618/670 MA - Binnendiameter 670mm.
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!
























