
ISB Radiale Groefkogellager Enkele Rij - binnendiameter 90 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 90 | ||
Productbeschrijving
Wat is een radiale diepgroefkogellager enkele rij?
Een radiale diepgroefkogellager enkele rij is een type kogellager dat specifiek is ontworpen voor radiale belastingen. Dit type lager heeft een enkele rij met kogels die in een groef lopen, waardoor ze een hoge stabiliteit en nauwkeurigheid bieden. Deze lagers zijn zeer veelzijdig en kunnen in verschillende toepassingen worden gebruikt, van motoren tot industriële machines. De constructie van een radiale diepgroefkogellager enkele rij zorgt voor een minimale wrijving, wat leidt tot een langere levensduur en betere prestaties.
Specificaties van de radiale diepgroefkogellager met een binnendiameter van 90 millimeter
De radiale diepgroefkogellager enkele rij met een binnendiameter van 90 millimeter is ideaal voor toepassingen waar ruimte en efficiëntie cruciaal zijn. Deze lagers zijn ontworpen om hoge snelheden aan te kunnen en zijn geschikt voor zowel axial als radiale belastingen. De 90 mm binnendiameter zorgt ervoor dat deze lagers compatibel zijn met een verscheidenheid aan assen, wat ze tot een praktische keuze maakt voor veel industriële toepassingen.
Waarom kiezen voor IBS Rotterdam?
Bij IBS Rotterdam hebben we een uitgebreide selectie van radiale diepgroefkogellager enkele rij met een binnendiameter van 90 millimeter. We zorgen ervoor dat al onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn zorgvuldig geselecteerd om optimale prestaties te garanderen. Bovendien zijn onze prijzen competitief, zodat u niet alleen een hoogwaardig product krijgt, maar ook waar voor uw geld. Vergeet niet dat IBS Rotterdam ook radiale diepgroefkogellager enkele rij in andere maten aanbiedt om aan al uw behoeften te voldoen.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Dikte mm | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Aanduiding | Gewicht kg | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6318 | 90 | 190 | 43 | 4.320 | 3.672 | 148 | 105,90 | 6.318 | 4,90 | |
![]() ![]() ![]() | 6218 | 90 | 160 | 30 | 4.770 | 4.055 | 99 | 72,10 | 6.218 | 2,15 | |
![]() ![]() ![]() | 61918 | 90 | 125 | 18 | 6.030 | 5.126 | 32,60 | 30,90 | 61.918 | 0,59 | |
![]() ![]() ![]() | 6418 | 90 | 225 | 54 | 3.870 | 3.290 | 182,30 | 147 | 6.418 | 11,50 | |
![]() ![]() ![]() | 61818 | 90 | 115 | 13 | 6.300 | 5.355 | 19,20 | 21,60 | 61.818 | 0,28 | |
![]() ![]() ![]() | 6018 | 90 | 140 | 24 | 5.670 | 4.820 | 59,30 | 49,10 | 6.018 | 1,15 | |
![]() ![]() ![]() | 16018 | 90 | 140 | 16 | 5.670 | 4.820 | 42,80 | 38,30 | 16.018 | 0,85 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!




























