
ISB Kegellager 120 mm binnendiameter
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Kegellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 120 | ||
Productbeschrijving
Wat is een kegellager?
Een kegellager is een type lager dat wordt gebruikt om roterende onderdelen soepel en efficiënt te laten draaien. Dit type lager bestaat uit conische elementen die ervoor zorgen dat de krachten effectief worden verdeeld. Bij IBS Rotterdam bieden wij kegellagers aan die speciaal zijn ontworpen om een lange levensduur en betrouwbare prestaties te garanderen. De binnendiameter van 120 millimeter is een populaire maat omdat deze geschikt is voor een verscheidenheid aan toepassingen, van industriële machines tot voertuigen.
Voordelen van kegellagers met een binnendiameter van 120 millimeter
een kegellager met een binnendiameter van 120 millimeter biedt tal van voordelen. Ten eerste zorgen de conische rollers voor een grotere contactoppervlakte, wat resulteert in een betere belastingcapaciteit en stabiliteit. Dit type lager is ook minder gevoelig voor axiale en radiale belastingen, waardoor het ideaal is voor dynamische toepassingen. Wij bij IBS Rotterdam zorgen ervoor dat onze kegellagers zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen, wat bijdraagt aan hun duurzaamheid en prestaties.
Waarom kiezen voor IBS Rotterdam?
Bij IBS Rotterdam begrijpen we dat kwaliteit en betrouwbaarheid cruciaal zijn voor uw projecten. Onze kegellagers, met een binnendiameter van 120 millimeter, zijn zorgvuldig geselecteerd en getest om aan de hoogste normen te voldoen. Bovendien bieden wij deskundig advies en ondersteuning bij het kiezen van de juiste lager voor uw specifieke behoeften. Het assortiment van IBS Rotterdam bevat niet alleen kegellagers met een binnendiameter van 120 millimeter, maar ook kegellagers in andere maten voor al uw toepassingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie!
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | T | Dikte mm | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Gewicht kg | Merk | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30324 | 120 | 260 | 59,50 | 55 | 600 | 708,80 | 2.340 | 1.989 | 14 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 30224 | 120 | 215 | 43,50 | 40 | 415,80 | 463,80 | 2.700 | 2.295 | 6,15 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 31324 | 120 | 260 | 68 | 62 | 576,50 | 693,70 | 2.160 | 1.836 | 15,50 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 297,80 | 413,80 | 3.060 | 2.601 | 3,25 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32924 | 120 | 165 | 29 | 29 | 203,20 | 303,70 | 3.420 | 2.907 | 1,80 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 33024 | 120 | 180 | 48 | 48 | 354,80 | 538,60 | 3.060 | 2.601 | 4,20 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32324 | 120 | 260 | 90,50 | 86 | 853 | 1.118 | 2.340 | 1.989 | 21,50 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32224 | 120 | 215 | 61,50 | 58 | 571,80 | 693,70 | 2.700 | 2.295 | 9,15 | ISB Bearings and Components |
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!


























