
ISB Kegellager 320/22 - Binnendiameter 22 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Kegellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 22 | ||
| Buitendiameter (mm) | 44 | ||
| Dikte (mm) | 15 | ||
| Dynamisch Draaggetal (kN) | 30,80 | ||
| Statisch Draaggetal (kN) | 28,80 | ||
| Maximale Snelheid - Vet (RPM) | 11.475 | ||
| Maximale Snelheid - Olie (RPM) | 13.500 | ||
| Gewicht (kg) | 0,10 | ||
Productbeschrijving
ISB Kegellager 320/22 - binnendiameter 22 mm
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!























