
ISB Kegellager 322/28 - Binnendiameter 28 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Kegellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 28 | ||
| Buitendiameter (mm) | 58 | ||
| Dikte (mm) | 19 | ||
| Dynamisch Draaggetal (kN) | 51,70 | ||
| Statisch Draaggetal (kN) | 50 | ||
| Maximale Snelheid - Vet (RPM) | 9.180 | ||
| Maximale Snelheid - Olie (RPM) | 10.800 | ||
| Gewicht (kg) | 0,25 | ||
Productbeschrijving
ISB Kegellager 322/28 - binnendiameter 28 mm
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!























