
ISB Kegellager 32016 - Binnendiameter 80 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Kegellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 80 | ||
| Buitendiameter (mm) | 125 | ||
| Dikte (mm) | 29 | ||
| Dynamisch Draaggetal (kN) | 166,90 | ||
| Statisch Draaggetal (kN) | 215 | ||
| Maximale Snelheid - Vet (RPM) | 3.825 | ||
| Maximale Snelheid - Olie (RPM) | 4.500 | ||
| Gewicht (kg) | 1,30 | ||
Productbeschrijving
ISB Kegellager 32016 - binnendiameter 80 mm
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!























