
ISB Kegellager 32216 - Binnendiameter 80 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Kegellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 80 | ||
| Buitendiameter (mm) | 140 | ||
| Dikte (mm) | 33 | ||
| Dynamisch Draaggetal (kN) | 226,70 | ||
| Statisch Draaggetal (kN) | 244,10 | ||
| Maximale Snelheid - Vet (RPM) | 3.443 | ||
| Maximale Snelheid - Olie (RPM) | 4.050 | ||
| Gewicht (kg) | 2,05 | ||
Productbeschrijving
ISB Kegellager 32216 - binnendiameter 80 mm
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!























