
ISB Groefkogellager 6310 N - Binnendiameter 50 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Aanduiding | 6310 N | ||
| Binnendiameter (mm) | 50 | ||
| Buitendiameter (mm) | 110 | ||
| Dikte (mm) | 27 | ||
| Dynamisch Draaggetal (kN) | 63,70 | ||
| Statisch Draaggetal (kN) | 37,24 | ||
| Maximale Snelheid - Vet (RPM) | 6.503 | ||
| Maximale Snelheid - Olie (RPM) | 7.650 | ||
| Gewicht (kg) | 1,05 | ||
| Type Snapring | With snap ring groove | ||
| Snap Ring | SP 110 | ||
| dimensie b (mm) | 2,70 | ||
| Dimensie C (mm) | 3,28 | ||
| 2,46 | |||
Productbeschrijving
ISB Groefkogellager 6310 N - Binnendiameter 50 mm
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!























