
ISB Afgedichte Groefkogellager met borgring 50 mm binnendiameter
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 50 | ||
Productbeschrijving
Wat is een afgedichte groefkogellager met borgring?
Een afgedichte groefkogellager met borgring is een cruciaal onderdeel in vele mechanische toepassingen. Dit type lager is ontworpen om effectief te functioneren in omgevingen waar stof, vuil en vocht optreden. De afgedichting voorkomt dat zich verontreinigingen in het lager ophopen, wat de levensduur en prestaties aanzienlijk verbetert. Met een binnendiameter van 50 millimeter is deze specifieke lager zeer geschikt voor zowel industriële als commerciële toepassingen.
Toepassingen van de afgedichte groefkogellager met borgring
De afgedichte groefkogellager met borgring met een binnendiameter van 50 millimeter wordt vaak gebruikt in machines waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn. Deze lagers zijn ideaal voor gebruik in elektrische motoren, landbouwautomatisering, en diverse soorten apparatuur waar ze onderhevig kunnen zijn aan externe invloeden. De borgring biedt extra veiligheid door ervoor te zorgen dat het lager stevig op zijn plaats blijft, zelfs onder zware belasting of trillingen.
Waarom kiezen voor IBS Rotterdam?
Bij IBS Rotterdam begrijpen we het belang van kwaliteitsproducten zoals de afgedichte groefkogellager met borgring met een binnendiameter van 50 millimeter. Wij bieden een breed scala aan lagers en gerelateerde producten met uitstekende specificaties en betrouwbare prestaties. Onze producten voldoen aan de hoogste normen, wat onze klanten in staat stelt om efficiënter en effectiever te werken. Bovendien biedt IBS Rotterdam ook afgedichte groefkogellager met borgring in andere maten, zodat u altijd de juiste oplossing kunt vinden voor uw specifieke behoeften.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Dikte mm | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Aanduiding | Gewicht kg | Type Snapring | Snap Ring | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6210 N | 50 | 90 | 20 | 9.000 | 7.650 | 36,36 | 22,74 | 6210 N | 0,46 | With snap ring groove | SP 90 | |
![]() ![]() | 6210 NR | 50 | 90 | 20 | 9.000 | 7.650 | 36,36 | 22,74 | 6210 NR | 0,46 | With locating snap ring | SP 90 | |
![]() ![]() | 6410 N | 50 | 130 | 31 | 6.750 | 5.738 | 85,36 | 50,96 | 6410 N | 1,90 | With snap ring groove | SP 130 | |
![]() ![]() | 6410 NR | 50 | 130 | 31 | 6.750 | 5.738 | 85,36 | 50,96 | 6410 NR | 1,90 | With locating snap ring | SP 130 | |
![]() ![]() | 6310 N | 50 | 110 | 27 | 7.650 | 6.503 | 63,70 | 37,24 | 6310 N | 1,05 | With snap ring groove | SP 110 | |
![]() ![]() | 6310 NR | 50 | 110 | 27 | 7.650 | 6.503 | 63,70 | 37,24 | 6310 NR | 1,05 | With locating snap ring | SP 110 | |
![]() ![]() | 6010 N | 50 | 80 | 16 | 9.900 | 8.415 | 22,45 | 15,68 | 6010 N | 0,26 | With snap ring groove | SP 80 | |
![]() ![]() | 6010 NR | 50 | 80 | 16 | 9.900 | 8.415 | 22,45 | 15,68 | 6010 NR | 0,26 | With locating snap ring | SP 80 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!


























