
ISB Groefkogellager 6410 N - Binnendiameter 50 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Aanduiding | 6410 N | ||
| Binnendiameter (mm) | 50 | ||
| Buitendiameter (mm) | 130 | ||
| Dikte (mm) | 31 | ||
| Dynamisch Draaggetal (kN) | 85,36 | ||
| Statisch Draaggetal (kN) | 50,96 | ||
| Maximale Snelheid - Vet (RPM) | 5.738 | ||
| Maximale Snelheid - Olie (RPM) | 6.750 | ||
| Gewicht (kg) | 1,90 | ||
| Type Snapring | With snap ring groove | ||
| Snap Ring | SP 130 | ||
| dimensie b (mm) | 3,10 | ||
| 2,82 | |||
Productbeschrijving
ISB Groefkogellager 6410 N - Binnendiameter 50 mm
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!























